Finale Persoonlijk Kampioenschap DMH Aspiranten 2008

Finale DMH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AW Pnt
1. Wouter van der Klis (ADC)   2 1 1 2 1 1 1 2 1 0 2 2 2 13 - 18
2. Matthijs Ravensbergen (RDC) 0   2 2 1 2 1 0 2 2 2 1 2 0 13 - 17
3. Katinka Blanken (DEZ) 1 0   1 1 0 2 2 2 1 2 1 1 2 13 - 16
4. Martin de Vink (KUZ) 1 0 1   2 2 2 2 0 1 0 1 2 0 13 - 14
5. Remco Krijgsman (SAS) 0 1 1 0   1 0 2 2 1 1 1 1 2 13 - 13
6. Micha Blanken (DEZ) 1 0 2 0 1   2 0 2 0 2 1 0 2 13 - 13
7. Peter de Bruijn (KUZ) 1 1 0 0 2 0   0 0 2 2 1 2 2 13 - 13
8. Jasper Verhoef (RDC) 1 2 0 0 0 2 2   1 0 1 2 1 1 13 - 13
9. Maaike Kamer (DEZ) 0 0 0 2 0 0 2 1   1 2 2 2 0 13 - 12
10. Bastiaan de Gunst (SAS) 1 0 1 1 1 2 0 2 1   1 0 0 2 13 - 12
11. Vicky Andriessen (RDC) 2 0 0 2 1 0 0 1 0 1   2 2 1 13 - 12
12. Steven den Hollander (RDC) 0 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0   1 2 13 - 11
13. Simon Bothof (ADC) 0 0 1 0 1 2 0 1 0 2 0 1   2 13 - 10
14. Kariem Droog (DEZ) 0 2 0 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0   13 - 8

De eerste twee aankomenden hebben zich geplaatst voor de halve finale van Nederland, die traditiegetrouw in de meivakantie zal worden verspeeld. Succes daar!

Terug naar het begin