Sneldammen 2007

Voorrondes

Voorronde Poule A 1 2 3 4 5 6 AW Pnt
1. Evert Bronstring   2 1 2 1 2 5 - 8
2. Frerik Andriessen 0   2 1 2 2 5 - 7
3. Martin van der Sluis 1 0   2 1 2 5 - 6
4. Richard Meijer 0 1 0   2 2 5 - 5
5. Alex Bitter 1 0 1 0   2 5 - 4
6. Mariska Bos 0 0 0 0 0   5 - 0

 

Voorronde Poule B 1 2 3 4 5 6 AW Pnt
1. André Venema   2 1 1 2 2 5 - 8
2. Richard Kromhout 0   2 1 2 2 5 - 7
3. Laura Andriessen 1 0   1 2 2 5 - 6
4. Arie de Bruijn 1 1 1   0 2 5 - 5
5. Martin de Jong 0 0 0 2   2 5 - 4
6. Jaap Spaargaren 0 0 0 0 0   5 - 0

 

Voorronde Poule C 1 2 3 4 5 6 AW Pnt
1. Cor van Dusseldorp   2 2 1 2 2 5 - 9
2. Jeroen Stolwijk 0   2 1 2 2 5 - 7
3. Micha van Tol 0 0   2 2 2 5 - 6
4. Arjen de Mooij 1 1 0   1 2 5 - 5
5. Jan Schijff 0 0 0 1   2 5 - 3
6. Glen Hardenberg 0 0 0 0 0   5 - 0

 

Voorronde Poule D 1 2 3 4 5 AW Pnt
1. Erik Hoogendoorn   2 1 2 2 4 - 7
2. Martijn van der Klis 0   2 2 2 4 - 6
3. Reginald Lindemans 1 0   1 2 4 - 4
4. Mariëlle Meijer 0 0 1   2 4 - 3
5. Teun de Kluyver 0 0 0 0   4 - 0

 

Finalerondes

Finalepoule 1 1 2 3 4 5 6 7 8 AW Pnt
1. Cor van Dusseldorp   2 2 2 1 2 2 1 7 - 12
2. Evert Bronstring 0   1 2 2 1 2 2 7 - 10
3. Richard Kromhout 0 1   1 0 2 2 2 7 - 8
4. André Venema 0 0 1   1 1 2 2 7 - 7
5. Erik Hoogendoorn 1 0 2 1   1 0 1 7 - 6
6. Frerik Andriessen 0 1 0 1 1   1 2 7 - 6
7. Jeroen Stolwijk 0 0 0 0 2 1   1 7 - 4
8. Martijn van der Klis 1 0 0 0 1 0 1   7 - 3

 

Finalepoule 2 1 2 3 4 5 6 7 8 AW Pnt
1. Arie de Bruijn   2 2 0 2 2 2 1 7 - 11
2. Micha van Tol 0   0 2 2 2 2 2 7 - 10
3. Arjen de Mooij 0 2   2 2 2 0 0 7 - 8
4. Richard Meijer 2 0 0   0 2 2 2 7 - 8
5. Mariëlle Meijer 0 0 0 2   1 1 2 7 - 6
6. Martin van der Sluis 0 0 0 0 1   2 2 7 - 5
7. Reginald Lindemans 0 0 2 0 1 0   2 7 - 5
8. Laura Andriessen 1 0 2 0 0 0 0   7 - 3

 

Finalepoule 3 1 2 3 4 5 6 7 AW Pnt
1. Jan Schijff   2 2 1 2 2 2 6 - 11
2. Alex Bitter 0   0 2 2 2 2 6 - 8
3. Mariska Bos 0 2   1 2 1 2 6 - 8
4. Martin de Jong 1 0 1   2 2 2 6 - 8
5. Glen Hardenberg 0 0 0 0   2 2 6 - 4
6. Teun de Kluyver 0 0 1 0 0   2 6 - 3
7. Jaap Spaargaren 0 0 0 0 0 0   6 - 0


Geplaatst voor het NK zijn de volgende personen:

Voor het NK algemeen Cor van Dusseldorp
Voor het NK eerste klasse Martin van der Sluis
Voor het NK tweede klasse Glen Hardenberg
Voor het NK dames Mariëlle Meijer-Kromhout
Voor het NK junioren Jeroen Stolwijk
  Jaap Spaargaren

Terug naar het begin